- 企业年报基本信息
- 个体年报基本信息
- 企业基本信息
- 集团基本信息
- 企业基本信息
- 事业单位基本信息_信用域
- 企业注销信息
- 企业吊销信息
- 个体工商户基本信息
- 内资企业补充信息
来源部门 | 娄底市市场监督管理局 | 数据量 | 203,833 |
开放状态 | 有条件开放 | 所属行业 | 租赁和商务服务业 |
发布时间 | 2022-01-06 16:22:03 | 最后更新时间 | 2024-12-24 11:03:11 |
更新频率 | 每年 | 用户评分 | |
部门电话 | 部门邮箱 | ||
标签 | 租赁和商务服务业 基本信息 经济管理 年报 企业 | ||
描述 | 企业年报基本信息 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
ANCHEID | 年报ID | 字符串型C | 年报ID |
PRIPID | 主体身份代码 | 字符串型C | 主体身份代码 |
ANCHEDATE | 年报时间 | 日期型D | 年报时间 |
ANCHEYEAR | 年报年度 | 字符串型C | 年报年度 |
REGNO | 注册号 | 字符串型C | 注册号 |
UNISCID | 统一社会信用代码 | 字符串型C | 统一社会信用代码 |
ENTNAME | 企业(机构)名称 | 字符串型C | 企业(机构)名称 |
ENTTYPE | 市场主体类型 | 字符串型C | 市场主体类型 |
TEL | 企业联系电话 | 字符串型C | 企业联系电话 |
ADDR | 企业通信地址 | 字符串型C | 企业通信地址 |
POSTALCODE | 邮政编码 | 字符串型C | 邮政编码 |
电子邮箱 | 字符串型C | 电子邮箱 | |
BUSST | 经营状态 | 字符串型C | 经营状态 |
BUSST_CN | 经营状态(中文名称) | 字符串型C | 经营状态(中文名称) |
EMPNUM | 从业人数 | 整形I | 从业人数 |
EMPNUMDIS | 从业人数是否公示 | 字符串型C | 从业人数是否公示 |
ANTYPE | 企业年报类别 | 字符串型C | 企业年报类别 |
COLEMPLNUM | 其中高校毕业生人数(经营者) | 整形I | 其中高校毕业生人数(经营者) |
COLGRANUM | 其中高校毕业生人数(雇工) | 整形I | 其中高校毕业生人数(雇工) |
RETSOLNUM | 其中退役士兵人数(经营者) | 整形I | 其中退役士兵人数(经营者) |
RETEMPLNUM | 其中退役士兵人数(雇工) | 整形I | 其中退役士兵人数(雇工) |
DISPERNUM | 其中残疾人人数(经营者) | 整形I | 其中残疾人人数(经营者) |
DISEMPLNUM | 其中残疾人人数(雇工) | 整形I | 其中残疾人人数(雇工) |
UNENUM | 其中失业人员再就业人数(经营者) | 整形I | 其中失业人员再就业人数(经营者) |
UNEEMPLNUM | 其中失业人员再就业人数(雇工) | 整形I | 其中失业人员再就业人数(雇工) |
DEPENDENTENTNAME | 隶属企业名称 | 字符串型C | 隶属企业名称 |
ASSGRO | 资产总额 | 字符串型C | 资产总额 |
ASSGRODIS | 资产总额是否公示 | 字符串型C | 资产总额是否公示 |
LIAGRO | 负债总额 | 字符串型C | 负债总额 |
LIAGRODIS | 负债总额是否公示 | 字符串型C | 负债总额是否公示 |
VENDINC | 营业总收入 | 字符串型C | 营业总收入 |
VENDINCDIS | 营业总收入是否公示 | 字符串型C | 营业总收入是否公示 |
MAIBUSINC | 其中主营业务收入 | 字符串型C | 其中主营业务收入 |
MAIBUSINCDIS | 其中主营业务收入是否公示 | 字符串型C | 其中主营业务收入是否公示 |
PROGRO | 利润总额 | 字符串型C | 利润总额 |
PROGRODIS | 利润总额是否公示 | 字符串型C | 利润总额是否公示 |
NETINC | 净利润 | 字符串型C | 净利润 |
NETINCDIS | 净利润是否公示 | 字符串型C | 净利润是否公示 |
RATGRO | 纳税总额 | 字符串型C | 纳税总额 |
RATGRODIS | 纳税总额是否公示 | 字符串型C | 纳税总额是否公示 |
TOTEQU | 所有者权益合计 | 字符串型C | 所有者权益合计 |
TOTEQUDIS | 所有者权益合计是否公示 | 字符串型C | 所有者权益合计是否公示 |
NUMPARM | 党员(预备党员)人数 | 字符串型C | 党员(预备党员)人数 |
PARINS | 党组织建制 | 字符串型C | 党组织建制 |
PARINS_CN | 党组织建制(中文名称) | 字符串型C | 党组织建制(中文名称) |
RESPARMSIGN | 法定代表人是否党员 | 字符串型C | 法定代表人是否党员 |
法定代表人是否党组织书记 | 字符串型C | 法定代表人是否党组织书记 | |
LASTUPDATETIME | 最后一次修改时间 | 日期型D | 最后一次修改时间 |
S_EXT_DATE | 时间戳 | 日期型D | 时间戳 |
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至娄底公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托娄底公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反娄底公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性