- 外资企业补充信息
- 内资企业补充信息
- 个体工商户变更信息
- 企业注销信息
- 集团变更信息
- 企业吊销信息
- 企业基本信息
- 企业变更备案信息
- 个体工商户注销信息
- 集团基本信息
来源部门 | 娄底市市场监督管理局 | 数据量 | 828 |
开放状态 | 有条件开放 | 所属行业 | 租赁和商务服务业 |
发布时间 | 2022-01-11 09:48:26 | 最后更新时间 | 2024-12-24 11:03:10 |
更新频率 | 每年 | 用户评分 | |
部门电话 | 部门邮箱 | ||
标签 | 补充 租赁和商务服务业 信息 外资企业 经济管理 | ||
描述 | 外资企业补充信息 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
PRIPID | PRIPID | 字符串型C | 主体身份代码 |
POSTALCODE | POSTALCODE | 字符串型C | 邮政编码 |
TEL | TEL | 字符串型C | 联系电话 |
字符串型C | 电子邮箱 | ||
LOCALADM | LOCALADM | 字符串型C | 属地监管工商所 |
YIEDISTRICT | YIEDISTRICT | 字符串型C | 生产经营地所在行政区划 |
PROLOC | PROLOC | 字符串型C | 生产经营地 |
CALCULATIONMETHOD | CALCULATIONMETHOD | 字符串型C | 核算方式 |
FORCAPINDCODE | FORCAPINDCODE | 字符串型C | 外资产业代码 |
MIDPREINDCODE | MIDPREINDCODE | 字符串型C | 中西部优势产业代码 |
RECCAPRMB | RECCAPRMB | 字符串型C | 实收资本折人民币 |
REGCAPRMB | REGCAPRMB | 字符串型C | 注册资本(金)折人民币 |
ECOTECDEVZONE | ECOTECDEVZONE | 字符串型C | 住所所在经济开发区 |
PROTYPE | PROTYPE | 字符串型C | 项目类型 |
CONGRO | CONGRO | 字符串型C | 投资总额 |
CONGROCUR | CONGROCUR | 字符串型C | 投资总额币种 |
CONGROUSD | CONGROUSD | 字符串型C | 投资总额折万美元 |
DOMEREGCAP | DOMEREGCAP | 字符串型C | 中方注册资本(金) |
DOMEREGCAPCUR | DOMEREGCAPCUR | 字符串型C | 中方注册资本(金)币种 |
DOMEREGCAPUSD | DOMEREGCAPUSD | 字符串型C | 中方注册资本(金)折万美元 |
DOMEREGCAPINVPROP | DOMEREGCAPINVPROP | 字符串型C | 中方注册资本(金)出资比例 |
DOMERECCAP | DOMERECCAP | 字符串型C | 中方实收资本 |
FORREGCAPCUR | FORREGCAPCUR | 字符串型C | 中方实收资本币种 |
FORREGCAPUSD | FORREGCAPUSD | 字符串型C | 中方实收资本折万美元 |
FORREGCAPINVPROP | FORREGCAPINVPROP | 字符串型C | 中方实收资本出资比例 |
FORRECCAP | FORRECCAP | 字符串型C | 外方注册资本(金) |
FORRECCAPCUR | FORRECCAPCUR | 字符串型C | 外方注册资本(金)币种 |
FORRECCAPUSD | FORRECCAPUSD | 字符串型C | 外方注册资本(金)折万美元 |
FORRECCAPCONPROP | 字符串型C | 外方注册资本(金)出资比例 | |
FORRECCAP | 字符串型C | 外方实收资本 | |
FORRECCAPCUR | 字符串型C | 外方实收资本币种 | |
FORRECCAPUSD | 字符串型C | 外方实收资本折万美元 | |
FORRECCAPCONPROP | FORRECCAPCONPROP | 字符串型C | 外方实收资本出资比例 |
CHAMECDATE | CHAMECDATE | 日期型D | 转型日期 |
INSFORM | INSFORM | 字符串型C | 设立方式 |
OPEACTTYPE | OPEACTTYPE | 字符串型C | 经营活动类型 |
ITEMOFOPORCPRO | ITEMOFOPORCPRO | 字符串型C | 承包工程或经营管理项目 |
CONOFCONTRPRO | CONOFCONTRPRO | 字符串型C | 承包工程或经营管理内容 |
DEPINCHA | DEPINCHA | 字符串型C | 主管部门 |
EXAAUTH | EXAAUTH | 字符串型C | 审批机关 |
SANDATE | SANDATE | 日期型D | 批准日期 |
FORENTNAME | FORENTNAME | 字符串型C | 外国(地区)企业名称 |
FORDOM | FORDOM | 字符串型C | 境外住所 |
FORREGCAP | FORREGECAP | 字符串型C | 境外注册资本 |
FOROPSCOPE | FOROPSCOPE | 字符串型C | 境外经营范围 |
SANDOCNO | SANDOCNO | 字符串型C | 批准文号 |
FORENTFORNAME | FORENTFORNAME | 字符串型C | 外国(地区)企业外文名称 |
FORENTOPFROM | FORENTOPFROM | 日期型D | 外国(地区)企业经营起始日期 |
FORENTOPTO | FORENTOPTO | 日期型D | 外国(地区)企业经营截止日期 |
FORENTAUTSIGN | FORENTAUTSIGN | 字符串型C | 外国(地区)企业有权签字人 |
FORENLIAFOR | FORENLIAFOR | 字符串型C | 外国(地区)企业责任形式 |
FORENTCAPCUR | FORENTCAPCUR | 字符串型C | 外国(地区)企业资本(资产)币种 |
PARNUM | PARNUM | 字符串型C | 合伙人数 |
LIMPARNUM | LIMPARNUM | 字符串型C | 有限合伙人数 |
PARFORM | PARFORM | 字符串型C | 合伙方式 |
EXENUM | EXENUM | 字符串型C | 执行人数 |
S_EXT_DATE | S_EXT_DATE | 日期型D | 时间戳 |
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至娄底公共数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托娄底公共数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反娄底公共数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性